Nr. model: CP1
Denumirea produsului: Light Duty Nylon Casters
Roată opțională: Roată de nailon/roată PP/roată TPR
Capacitate de încărcare: 38~70KGS
Carcasa: Fabricat din otel presat, placat cu zinc, cap pivotant dublu ballrace
Carcasa din oțel inoxidabil este disponibilă
Material roată: Nailon
Tip rulment: Rulment simplu
Interval de temperatură:-15°C~80°C
Serviciu după vânzare:
Specificaţie:
Tip | Light Duty Nailon Casters |
Dimensiunea roții(mm) | 50*19~100*24 |
Material pentru banda de rulare | Nailon |
Înălțime montare(mm) | 72/82/104/121 |
Grosimea plăcii(mm) | 2 |
Tratament de suprafață | Placat cu zinc |
Culoare bandă de rulare | Alb |
Temperatura aplicabilă | -15°C~80°C |
Capacitate de încărcare(kg) | 38~70 |
Tip rulment | Lagăre simple |
Caster pivotant
Model | Dia roată.*Lățime (mm) | Total Înălțime (mm) | Deplasare (mm) | Top Placa (L*W*T) | Gaura Spaţiere (mm) | Gaura Dimensiunea (mm) | Distanța locuinței (mm) | Capacitate de încărcare (mm) |
CP1S-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1S-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1S-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1S-NW100*24 | 100*24 | 121 | 30 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Rigid Caster

Model | Dia roată.*Lățime (mm) | Total Înălțime (mm) | Deplasare (mm) | Top Placa (L*W*T) | Gaura Spaţiere (mm) | Gaura Dimensiunea (mm) | Distanța locuinței (mm) | Capacitate de încărcare (mm) |
CP1R-NW50.19 | 50*19 | 72 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1R-NW60.23 | 60*23 | 82 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1R-NW80.24 | 80*24 | 104 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1R-NW100*24 | 100*24 | 121 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Caster de frână dublă
Model | Dia roată.*Lățime (mm) | Total Înălțime (mm) | Deplasare (mm) | Top Placa (L*W*T) | Gaura Spaţiere (mm) | Gaura Dimensiunea (mm) | Distanța locuinței (mm) | Capacitate de încărcare (mm) |
CP1T-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1T-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1T-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1T-NW100*24 | 100*24 | 121 | 30 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Bolț Hole Pivotant Caster

Model | Dia roată.*Lățime (mm) | Total Înălțime (mm) | Deplasare (mm) | Gaură de bolț dia(L*W*T) | Gaura Spaţiere (mm) | Poartă | Distanța locuinței (mm) | Capacitate de încărcare (mm) |
CP1HS-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 10.3 | 46*46 | Plicticos simplu | 23*2 | 38 |
CP1HS-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 10.3 | 46*46 | Plicticos simplu | 30*2 | 50 |
CP1HS-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 10.3 | 46*46 | Plicticos simplu | 31*2 | 60 |
CP1HS-NW100*24 | 100*24 | 121 | 30 | 10.3 | 46*46 | Plicticos simplu | 31*2 | 70 |
Bolț Hole Caster de frână dublă

Model | Dia roată.*Lățime (mm) | Total Înălțime (mm) | Deplasare (mm) | Gaură de bolț dia(L*W*T) | Gaura Spaţiere (mm) | Poartă | Distanța locuinței (mm) | Capacitate de încărcare (mm) |
CP1HT-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 10.3 | 46*46 | Plicticos simplu | 23*2 | 38 |
CP1HT-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 10.3 | 46*46 | Plicticos simplu | 30*2 | 50 |
CP1HT-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 10.3 | 46*46 | Plicticos simplu | 31*2 | 60 |
CP1HT-NW100*24 | 100*24 | 121 | 30 | 10.3 | 46*46 | Plicticos simplu | 31*2 | 70 |
Roți opționale
![]() | ![]() | ![]() |
| Roată din plastic | Roată de nailon | Roată TPR |
Material de calitate superioară:

Gata de expediere:

Termen de livrare & plată:










Piața producției
În ultimii 5 ani de la înființare, a beneficiat de politica guvernamentală și competitivitatea ridicată a produselor și serviciilor, valoarea medie anuală a vânzărilor companiei noastre este de 1,7 milioane USD, rata anuală de creștere este de aproximativ 130%. Principalele noastre cote de pe piețele noastre sunt în Europa, Asia de Sud-Est și Statele Unite, 45%, 28%, respectiv 18%. Din 2020, compania noastră va continua să mențină piața principală din Europa de Vest și de Nord, Asia de Sud-Est, Statele Unite și multe altele vom adăuga câteva noi piețe potențiale în Africa pe baza cercetărilor și experimentelor privind produsele.
Rata de creștere prognozată în 2020 va fi în mod automat și, în consecință, va scădea la 90%-95% din cauza depresiei economiei globale. Cu toate acestea, de către grupul de echipă, credem că, în circumstanțele nefavorabile, vom obține impactul invers al performanței și satisfacția bună a clienților în conformitate cu calitatea strictă a produsului și serviciul perfect.
Tag-uri populare: roți de nailon alb caster, China, furnizori, fabrica, cumpara, eșantion gratuit, realizate în China
O pereche de
casters coș de cumpărăturiUrmătoarea
Pu role de mobilierS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă





















